21g 7mm 50mm
Marka | |
---|---|
Waga Barela (g) | |
Długość Barela (mm) | 50mm |
Szerokość Barela (mm) | 7,2mm, 7,4mm, 7mm |
Kształt Lotki | Tapered (Zwężany) |
Kształt nosa | Zwężany |
Materiał Lotki | 80% Wolfram |
Rodzaj Chwytu | Nano, Ringed (Pierścieniowy) |
Środek Ciężkości Lotki | Przedni |
Strefa Chwytu | Wszędzie |
Na podstawie 0 recenzji
Bądź pierwszy i oceń: “Lotki Rzutki Dart HARROWS Control 80% Wolfram 21g, 23g, 24g”
You must be logged in to post a review.
Ten produkt nie został jeszcze oceniony.